2024 - Vermietung von Samstag auf Samstag - Angabe der Preise in €
Januar | 06. 1495,-- | 13. 1495,-- | 20. 1495,-- | 27. 1495,-- | |
Februar | 03. 1495,-- | 10. 1495,-- | 17. 1495,-- | 24. 1495,-- | |
März | 02. 1495,-- | 09. 1495,-- | 16. 1646,-- | 23. 1646,-- | 30. 1646,-- |
April | 06. 1495,-- | 13. 1495,-- | 20. 1495,-- | 27. 1495,-- | |
Mai | 04. 1646,-- | 11. 1646,-- | 18. 2016,-- | 25. 2016,-- | |
Juni | 01. 2233,-- | 08. 2233,-- | 15. 2233,-- | 22. 2524,-- | 29. 2973,-- |
Juli | 06. 2973,-- | 13. 2973,-- | 20. 2973,-- | 27. 2973,-- | |
August | 03. 2973,-- | 10. 2973,-- | 17. 2973,-- | 24. 2551,-- | 31. 2016,-- |
September | 07. 2016,-- | 14. 2016,-- | 21. 1646,-- | 28. 1495,-- | |
Oktober | 05. 1495,-- | 13. 1495,-- | 20. 1495,-- | 27. 1495,-- | |
November | 02. 1495,-- | 09. 1495,-- | 16. 1495,-- | 23. 1495,-- | 30. 1495,-- |
Dezember | 07. 1495,-- | 14. 1495,-- | 21. 1495,-- | 28. 1495,-- |
2025 - Vermietung von Samstag auf Samstag - Angabe der Preise in €
Januar | 04. 1495,-- | 11. 1495,-- | 18. 1495,-- | 25. 1495,-- | |
Februar | 01. 1495,-- | 08. 1495,-- | 15. 1495,-- | 22. 1495,-- | |
März | 01. 1495,-- | 08. 1495,-- | 15. 1646,-- | 22. 1646,-- | 29. 1646,-- |
April | 05. 1495,-- | 12. 1495,-- | 19. 1495,-- | 26. 1495,-- | |
Mai | 03. 1646,-- | 10. 1646,-- | 17. 2016,-- | 24. 2016,-- | 31. 2016,-- |
Juni | 07. 2233,-- | 14. 2233,-- | 21. 2233,-- | 28. 2524,-- | |
Juli | 05. 2973,-- | 12. 2973,-- | 19. 2973,-- | 26. 2973,-- | |
August | 02. 2973,-- | 09. 2973,-- | 16. 2973,-- | 23. 2551,-- | 30. 2016,-- |
September | 06. 2016,-- | 13. 2016,-- | 20. 1646,-- | 27. 1495,-- | |
Oktober | 04. 1495,-- | 12. 1495,-- | 19. 1495,-- | 26. 1495,-- | |
November | 01. 1495,-- | 08. 1495,-- | 15. 1495,-- | 22. 1495,-- | 29. 1495,-- |
Dezember | 06. 1495,-- | 13. 1495,-- | 20. 1495,-- | 27. 1495,-- |
Anreise: 16.00 Uhr - Abreise: 10.00 Uhr
Farbcode | Termin frei | Termin belegt |
Miete von Bettwäsche und Handtüchern, obligatorisch: 20,-- € p.P.
Endreinigung, obligatorisch: 206,-- €
Kaution: 600,-- €