2024 - Vermietung von Samstag auf Samstag - Angabe der Preise in €

Januar 06.              1495,-- 13.                1495,-- 20.                1495,-- 27.                1495,--  
Februar 03.              1495,-- 10.                1495,-- 17.                1495,-- 24.                1495,--  
März 02.              1495,-- 09.                1495,-- 16.                1646,-- 23.                1646,-- 30.                 1646,--
April 06.              1495,-- 13.                1495,-- 20.                1495,-- 27.                1495,--  
Mai 04.              1646,-- 11.                1646,-- 18.                2016,-- 25.                2016,--  
Juni 01.              2233,-- 08.                2233,-- 15.                2233,-- 22.                2524,-- 29.                2973,--
Juli 06.              2973,-- 13.                2973,-- 20.                2973,-- 27.                2973,--  
August 03.              2973,-- 10.                2973,-- 17.                2973,-- 24.                2551,-- 31.                 2016,--
September 07.              2016,-- 14.                2016,-- 21.                1646,-- 28.                1495,--  
Oktober 05.              1495,-- 13.                1495,-- 20               1495,-- 27.                1495,--  
November 02.              1495,-- 09.                1495,-- 16.                1495,-- 23.                1495,-- 30.                 1495,--
Dezember 07.              1495,-- 14.                1495,-- 21.                1495,-- 28.                1495,--  

 

Anreise: 16.00 Uhr    -    Abreise: 10.00 Uhr

Farbcode        Termin frei      Termin belegt

Miete von Bettwäsche und Handtüchern, obligatorisch: 20,-- € p.P.

Endreinigung, obligatorisch: 206,-- €

Kaution: 600,-- €