2025 - Vermietung von Samstag auf Samstag - Angabe der Preise in €

Januar 04.              1495,-- 11.                1495,-- 18.                1495,-- 25.                1495,--  
Februar 01.              1495,-- 08.                1495,-- 15.                1495,-- 22.                1495,--  
März 01.              1495,-- 08.                1495,-- 15.                1646,-- 22.                1646,-- 29.                 1646,--
April 05.              1495,-- 12.                1495,-- 19.                1495,-- 26.                1495,--  
Mai 03.              1646,-- 10.                1646,-- 17.                2016,-- 24.                2016,-- 31.                 2016,--
Juni 07.              2233,-- 14.                2233,-- 21.                2233,-- 28.                2524,--  
Juli 05.              2973,-- 12.                2973,-- 19.                2973,-- 26.                2973,--  
August 02.              2973,-- 09.                2973,-- 16.                2973,-- 23.                2551,-- 30.                 2016,--
September 06.              2016,-- 13.                2016,-- 20.                1646,-- 27.                1495,--  
Oktober 04.              1495,-- 12.                1495,-- 19.                1495,-- 26.                1495,--  
November 01.              1495,-- 08.                1495,-- 15.                1495,-- 22.                1495,-- 29.                 1495,--
Dezember 06.              1495,-- 13.                1495,-- 20.                1495,-- 27.                1495,--  

 

 

Anreise: 16.00 Uhr    -    Abreise: 10.00 Uhr

Farbcode        Termin frei      Termin belegt

Miete von Bettwäsche und Handtüchern, obligatorisch: 20,-- € p.P.

Endreinigung, obligatorisch: 206,-- €

Kaution: 600,-- €