2021 - Vermietung von Samstag auf Samstag - Angabe der Preise in €
Januar | 02. 1269,-- | 09. 1269,-- | 16. 1269,-- | 23. 1269,-- | 30. 1269,-- |
Februar | 06. 1269,-- | 13. 1269,-- | 20. 1269,-- | 27. 1269,-- | |
März | 06. 1269,-- | 13. 1269,-- | 20. 1396,-- | 27. 1396,-- | |
April | 03. 1396,-- | 10. 1269,-- | 17. 1269,-- | 24. 1269,-- | |
Mai | 01. 1269,-- | 08. 1396,-- | 15. 1396,-- | 22. 1708,-- | 29. 1708,-- |
Juni | 05. 1890,-- | 12. 1890,-- | 19. 1890,-- | 26. 2136,-- | |
Juli | 03. 2517,-- | 10. 2517,-- | 17. 2517,-- | 24. 2517,-- | 31. 2517,-- |
August | 07. 2517,-- | 14. 2517,-- | 21. 2160,-- | 28. 2160,-- | |
September | 04. 1708,-- | 11. 1708,-- | 18. 1708,-- | 25. 1396,-- | |
Oktober | 02. 1269,-- | 09. 1269,-- | 16. 1269,-- | 23. 1269,-- | 30. 1269,-- |
November | 06. 1269,-- | 13. 1269,-- | 20. 1269,-- | 27. 1269,-- | |
Dezember | 04. 1269,-- | 11. 1269,-- | 18. 1269,-- | 25. 1269,-- |
Anreise: 16.00 Uhr - Abreise: 10.00 Uhr
Farbcode | Termin frei | Termin belegt |
Miete von Bettwäsche und Handtüchern, obligatorisch: 20,-- € p.P.
Endreinigung, obligatorisch: 206,-- €
Kaution: 600,-- €